የኤንሲቲቢ ተከታታይ ክምችት እና ውሃ ማለስለስ መግነጢሳዊ መለያ
ማመልከቻ
በማግኔቲክ መለያየት ሂደት ውስጥ ዝቅተኛ ክምችት ያለው የ pulp ክምችት ለማተኮር እና ለመጨመር በተለይ የተነደፈ።
በዋናነት በከፍተኛ ድግግሞሽ ወንፊት ስር ሻካራ የሆኑ ማዕድናትን ለማተኮር የሚያገለግል ሲሆን ይህም የሁለተኛ ደረጃ ወፍጮ ቅልጥፍናን እና የምርት ወጪን ለማሻሻል ጠቃሚ ነው።
ቴክኒካዊ ባህሪያት
ከፍተኛ የውህድ ፈሳሽ ክምችት;
◆ መግነጢሳዊ ስርዓቱ የመለያያ ርዝመቱን እና የመልቀቂያ ጊዜውን ለማራዘም ትልቅ የመጠቅለያ አንግል ዲዛይን ይጠቀማል።
◆ የታንክ አካልን በጥሩ ሁኔታ ዲዛይን ማድረግ፣ የማዕድን ማስወገጃ ክፍተትን እና የታንክ አካልን የማውረድ ቁመት ማሻሻል፣ የትኩረት ፈሳሽ ክምችት ከ68% በላይ ሲሆን ከፍተኛ የማገገሚያ ፍጥነት አለው።
◆ መግነጢሳዊ ስርዓቱ ከፍተኛ ደረጃ ያለው ዲዛይን እና ትልቅ የመጠቅለያ አንግል መዋቅርን ይጠቀማል፣ ይህም የመግነጢሳዊ መለያየት ጅራት ከፍተኛ ደረጃ የማገገሚያ ፍጥነትን በብቃት የሚቆጣጠር እና ስራዎችን በማተኮር ጅራትን በቀጥታ መወርወር ይችላል።
የቴክኒክ መለኪያዎች
|
| የከበሮ መጠን | የከበሮ ወለልማግኔቲክጥንካሬ mT | የማቀነባበሪያ አቅም | የሞተር ኃይልkW | ከበሮ የሚሽከረከር ፍጥነትአር/ደቂቃ | ክብደትkg | ||
| ዲ ሚሜ | ሊ ሚሜ | ቲ/ሰ | m3/ሰ | |||||
| ኤንሲቲቢ-918 | 900 | 1800 ዓ.ም. |
ለመወሰን መግነጢሳዊ ኢንዳክሽን ጥንካሬ እንደ የማዕድን ደረጃ | 25-40 | 70-120 | 4 | 25 | 2700 |
| ኤንሲቲቢ-1018 | 1050 | 1800 ዓ.ም. | 40-60 | 130-200 | 5.5 | 22 | 3100 | |
| NCTB-1021 | 1050 | 2100 | 50-70 | 150-240 | 5.5 | 22 | 3500 | |
| NCTB-1024 | 1050 | 2400 | ከ60-80 | 160-280 | 7.5 | 22 | 4000 | |
| ኤንሲቲቢ-1030 | 1050 | 3000 | 80-120 | 240-400 | 7.5 | 22 | 5000 | |
| NCTB-1218 | 1200 | 1800 ዓ.ም. | 60-75 | 160-280 | 11 | 17 | 5000 | |
| NCTB-1224 | 1200 | 2400 | 80-110 | 240-380 | 11 | 17 | 6000 | |
| NCTB-1230 | 1200 | 3000 | 100-140 | 260-400 | 11 | 17 | 6500 | |
| NCTB-1236 | 1200 | 3600 | 120-160 | 300-550 | 15 | 17 | 7200 | |
| ኤንሲቲቢ-1240 | 1200 | 4000 | 130-170 | 330-600 | 18.5 | 17 | 8000 | |
| ኤንሲቲቢ-1245 | 1200 | 4500 | 150-200 | 380-660 | 18.5 | 17 | 9200 | |
| ኤንሲቲቢ-1530 | 1500 | 3000 | 100-180 | 290-480 | 15 | 15 | 10500 | |
| ኤንሲቲቢ-1540 | 1500 | 4000 | 150-200 | 320-540 | 22 | 15 | 12500 | |
| ኤንሲቲቢ-1545 | 1500 | 4500 | 180-240 | 400-650 | 22 | 15 | 14700 | |
| ኤንሲቲቢ-1550 | 1500 | 5000 | 210-280 | 500-750 | 30 | 15 | 16500 | |
የውጤት ዝርዝር እና የመጫኛ መጠን
| ሞዴል/መጠን | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | C | D | E | F | G | H | HO | H1 | K | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M |
| NCTB1018 | 3300 | 2000 ዓ.ም. | 1300 | 278 | 480 | 529 | 2250 | 650 | 800 | 2 | 327 | 1600 | 1190 | 1447 ዓ.ም. | 1125 | 930 | 1200 | 455 | 180 | 200 | 0 |
| NCTB1021 | 3500 | 2000 ዓ.ም. | 1300 | 278 | 480 | 529 | 2550 | 650 | 1000 | 2 | 327 | 1600 | 1190 | 1447 ዓ.ም. | 1275 | 930 | 1200 | 455 | 180 | 200 | 0 |
| NCTB1024 | 3900 | 2000 ዓ.ም. | 1300 | 278 | 480 | 529 | 2850 | 650 | 1250 | 2 | 327 | 1600 | 1190 | 1447 ዓ.ም. | 1425 ዓ.ም. | 930 | 1200 | 455 | 180 | 200 | 350 |
| NCTB1030 | 4500 | 2000 ዓ.ም. | 1300 | 278 | 480 | 529 | 3450 | 650 | 1550 ዓ.ም. | 2 | 327 | 1600 | 1190 | 1447 ዓ.ም. | 1725 ዓ.ም. | 930 | 1200 | 455 | 180 | 200 | 1675 ዓ.ም. |
| NCTB1218 | 3400 | 2380 | 1655 ዓ.ም. | 300 | 499 | 695 | 2600 | 690 | 1050 | 2 | 408 | 1945 ዓ.ም. | 1445 | 1733 ዓ.ም. | 1260 | 1165 | 1359 | 565 | 240 | 298 | / |
| NCTB1224 | 4000 | 2380 | 1655 ዓ.ም. | 300 | 499 | 695 | 2900 | 690 | 1200 | 2 | 408 | 1945 ዓ.ም. | 1445 | 1733 ዓ.ም. | 1410 | 1165 | 1359 | 565 | 240 | 298 | / |
| NCTB1230 | 4600 | 2380 | 1655 ዓ.ም. | 300 | 499 | 695 | 3500 | 690 | 900 | 3 | 408 | 1945 ዓ.ም. | 1445 | 1733 ዓ.ም. | 1710 ዓ.ም. | 1165 | 1359 | 565 | 240 | 298 | / |
| NCTB1236 | 5334 | 2380 | 1655 ዓ.ም. | 300 | 499 | 695 | 4100 | 690 | 900 | 4 | 408 | 1945 ዓ.ም. | 1445 | 1733 ዓ.ም. | 2010 ዓ.ም. | 1165 | 1359 | 565 | 240 | 298 | / |
| NCTB1240 | 5727 | 2380 | 1655 ዓ.ም. | 300 | 499 | 695 | 4500 | 790 | 820 | 5 | 408 | 1945 ዓ.ም. | 1445 | 1733 ዓ.ም. | 2210 | 1165 | 1359 | 565 | 240 | 298 | / |
| NCTB1245 | 6222 | 2380 | 1655 ዓ.ም. | 300 | 499 | 695 | 5000 | 790 | 920 | 5 | 408 | 1945 ዓ.ም. | 1445 | 1733 ዓ.ም. | 2460 | 1165 | 1359 | 565 | 240 | 298 | / |
| NCTB1530 | 4510 | 2710 | 1962 ዓ.ም. | 265 | 646 | 955 | 3720 | 820 | 1000 | 3 | 486 | 2270 | 1700 ዓ.ም. | 2037 | 1810 ዓ.ም. | 1325 | 1640 ዓ.ም. | 825 | 260 | 317 | 1500 |
| NCTB1540 | 6100 | 2710 | 1962 ዓ.ም. | 265 | 646 | 955 | 4720 | 820 | 1000 | 4 | 486 | 2270 | 1700 ዓ.ም. | 2037 | 2310 | 1325 | 1640 ዓ.ም. | 825 | 260 | 317 | 2700 |
| NCTB1545 | 6600 | 2710 | 1962 ዓ.ም. | 265 | 646 | 955 | 5220 | 820 | 920 | 5 | 486 | 2270 | 1700 ዓ.ም. | 2037 | 2560 | 1325 | 1640 ዓ.ም. | 825 | 260 | 317 | 3120 |
| NCTB1550 | 7300 | 2710 | 1962 ዓ.ም. | 265 | 646 | 955 | 5720 | 1050 | 950 | 5 | 550 | 2270 | 1763 ዓ.ም. | 2037 | 2810 | 1325 | 1640 ዓ.ም. | 825 | 260 | 317 | 3440 |






